BẢNG QUY CÁCH TỦ ĐIỆN
| TT (mã hàng) | Tên sản phẩm | Quy Cách Tủ | Tiêu chuẩn thiết kế & Sản xuất theo kích thước thiết bị |
| (W) cao x H (ngan) x D (sâu) độ dày tủ 3 ~ 5mm | |||
| 1 | Tủ 2 ngăn Cầu Dao + Điện Kế | 630 x 900 x 420 | Theo tiêu chuẩn Điện lực |
| 2 | Tủ 1 ngăn Cầu Dao | 630 x 450 x 420 | |
| 3 | Tủ 1 ngăn Điện Kế | 630 x 450 x 420 | |
| 4 | Tủ Điện Kế Trung thế | 500 x 300 x 200 | |
| 5 | Tủ Cầu Dao | 630 x 450 x 420 | Aptomat 160 ~ 500A |
| 6 | Tủ Cầu Dao | 800 x 450 x 420 | Aptomat 630 ~ 800A |
| 7 | Tủ Cầu Dao | 1250 x 600 x 450 | Aptomat 1000 ~ 1250A |
| 8 | Tủ PP chung cư | 1050 x 600 x 400 | |
| 9 | Tủ Chiếu Sáng Công cộng | 1050 x 600 x 400 | |
| 10 | Tủ 6 Điện Kế | 1050 x 600 x 400 | |
| 11 | Tủ Phân Phối | 1400 x 1200 x 600 |


